Support
Fiches techniques
Une fiche technique PDF par référence : dimensions, capacité, détection, décharge, conditions d’utilisation et coordonnées du fabricant.
| Référence | Gamme | Capacité | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| StickerProMaxx 04 | Habitat | 4 modules, 1 rangée · 30 L | Télécharger le PDF |
| StickerProMaxx 08 | Habitat | 8 modules par rangée, jusqu’à 4 rangées · 30 L | Télécharger le PDF |
| StickerProMaxx 12 | Habitat | 12 modules par rangée, jusqu’à 4 rangées · 30 L | Télécharger le PDF |
| StickerProMaxx 18 | Habitat | 18 modules par rangée, jusqu’à 4 rangées · 30 L | Télécharger le PDF |
| StickerProMaxx 50Mx | Pro | 4 rangées de 13 modules · 50 L | Télécharger le PDF |
| StickerProMaxx 125 | Pro | enceinte ≤ 600 × 900 mm · 125 L | Télécharger le PDF |
| StickerProMaxx 250 | Pro | enceinte ≤ 650 × 1 100 mm · 250 L | Télécharger le PDF |
| StickerProMaxx 500 | Industrie | enceinte ≤ 800 × 1 900 mm · 500 L | Télécharger le PDF |
| StickerProMaxx 750 | Industrie | enceinte ≤ 1 100 × 1 900 mm · 750 L | Télécharger le PDF |
| StickerProMaxx 1000 | Industrie | enceinte ≤ 1 200 × 1 900 mm · 1 000 L | Télécharger le PDF |
