Guide de choix
Comparatif des 11 références
Toutes les références StickerProMaxx sur une seule page, de la plus petite à la plus grande. Le même aérosol, la même activation à 170 °C ; ce qui change : la largeur de détection et le volume protégé.
Capacités et prix
| Référence | Capacité | Détection | Volume max. | Fixation max. | Prix TTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StickerProMaxx 12 | 12 modules par rangée, jusqu’à 4 rangées | 23 cm | 30 L | 65 cm | Bientôt disponible | Acheter |
| StickerProMaxx 18 | 18 modules par rangée, jusqu’à 4 rangées | 33 cm | 30 L | 65 cm | Bientôt disponible | Acheter |
| StickerProMaxx 125 | enceinte ≤ 600 × 900 mm | 50 cm | 125 L | 90 cm | Bientôt disponible | Acheter |
| StickerProMaxx 250 | enceinte ≤ 650 × 1 100 mm | 50 cm | 250 L | 110 cm | Bientôt disponible | Acheter |
| StickerProMaxx 500 | enceinte ≤ 800 × 1 900 mm | 50 cm | 500 L | 190 cm | Bientôt disponible | Acheter |
| StickerProMaxx 750 | enceinte ≤ 1 100 × 1 900 mm | 50 cm | 750 L | 190 cm | Bientôt disponible | Acheter |
| StickerProMaxx 1000 | enceinte ≤ 1 200 × 1 900 mm | 50 cm | 1 000 L | 190 cm | Bientôt disponible | Acheter |
| StickerProMaxx 04 | 4 modules, 1 rangée | boucle intégrée · 5 cm | 30 L | 20 cm | Bientôt disponible | Acheter |
| StickerProMaxx 08 | 8 modules par rangée, jusqu’à 4 rangées | 13 cm | 30 L | 65 cm | Bientôt disponible | Acheter |
| StickerProMaxx 50Mx | 4 rangées de 13 modules | 135 cm en serpentin | 50 L | 65 cm | Bientôt disponible | Acheter |
Caractéristiques techniques
| Référence | Gamme | Dimensions | Agent | Décharge |
|---|---|---|---|---|
| StickerProMaxx 12 | Habitat | 120 × 18 × 16 mm | 3,66 g | 2 à 4 s |
| StickerProMaxx 18 | Habitat | 120 × 18 × 16 mm | 3,66 g | 2 à 4 s |
| StickerProMaxx 125 | Pro | 100 × 25 × 20,3 mm | 6,1 g | 10 à 20 s |
| StickerProMaxx 250 | Pro | 100 × 25 × 20,3 mm | 12,2 g | 12 à 22 s |
| StickerProMaxx 500 | Industrie | 135 × 45 × 20,3 mm | 24,4 g | 16 à 26 s |
| StickerProMaxx 750 | Industrie | 135 × 45 × 20,3 mm | 36,6 g | 20 à 30 s |
| StickerProMaxx 1000 | Industrie | 135 × 45 × 20,3 mm | 48,8 g | 22 à 32 s |
| StickerProMaxx 04 | Habitat | 67 × 25 × 14,9 mm | 3,66 g | 6 à 12 s |
| StickerProMaxx 08 | Habitat | 120 × 18 × 16 mm | 3,66 g | 2 à 4 s |
| StickerProMaxx 50Mx | Pro | 120 × 18 × 16 mm | voir fiche | 2 à 4 s |
Communs aux 11 références : activation thermique 170 °C ± 10 °C, sans pression, classes de feu B, C, E, F (A limitée), IP20, -30 °C à +70 °C, garantie 5 ans.
Lots de 2 disponibles sur les références Habitat (04, 08, 12, 18) et sur le 50Mx de la gamme Pro.
Transport : articles pyrotechniques UN 3178, classe 4.1. Livraison France, UE, Suisse, Norvège, Royaume-Uni. Voir Livraison.
